| | Mädchen: |
| 1. | Dallgow-Grundschule (Startnummer 7) | 21:40 |
| 2. | Leonardo Da Vinci Campus (8) | 24:25 |
| | |
| | Jungen: |
| 4. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (1) | 18:30 |
| 5. | Kissingensportverein Rock die Panke (3) | 20:02 |
| 6. | Dallgow Geundschule (2) | 20:36 |
| 7. | Leonardo da Vinci Campus (4) | 22:41 |
| | |
| | Gemischte Teams: |
| 1. | Otto-Lilienthal-Grundschule Wustermark (23) | 19:08 |
| 2. | Diesterweg-Grundschule (15) | 19:35 |
| 3. | Leonardo da Vinci Campus (29) | 19:45 |
| 4. | Lessing Grundschule (13) | 20:10 |
| 5. | Lise-Meitner-Gymnasium (28) | 20:41 |
| 6. | Lessing-Grundschule (14) | 20:42 |
| 7. | TSV Falkensee (27) | 20:55 |
| 8. | Otto Lilienthal Grundschule (24) | 21:11 |
| 9. | Diesterweg Grundschule (16) | 21:20 |
| 10. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (11) | 22:01 |
| 11. | Dallgow Grundschule (17) | 22:46 |
| 12. | Dallgow Grundschule (18) | 23:32 |
| 13. | Wustermark Hort/Kita Sonnenschein (26) | 23:52 |
| 14. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (12) | 24:00 |
| 15. | Dallgow Grundschule (21) | 25:05 |
| 16. | Dallgow Grundschule (19) | 25:26 |
| 17. | Dallgow Grundschule (20) | 26:31 |
| 18. | Wustermark Hort/Kita Sonnenschein | 27:47 |
| | Mädchen: |
| 1. | Kissingensportverein KSV 90 (Startnummer 36) | 1:08:25 |
| 2. | Leonardo Da Vinci Campus (37) | 1:11:52 |
| 2. | Oberschule Zepernick (38) | 1:13:49 |
| | |
| | Jungen: |
| 1. | Lise-Meitner-Gymnasium (31) | 57:31 |
| 2. | Kissingensportverein KSV 90 (30) | 58:25 |
| 3. | Oberschule Zepernick (33) | 1:00:22 |
| 4. | Oberschule Schwanebeck Panketal (45) | 1:00:52 |
| 5. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (32) | 1:01:20 |
| | |
| | Gemischte Teams: |
| 1. | Marie-Curie-Gymnasium (43) | 1:05:14 |
| 2. | Leonardo da Vinci Campus (40) | 1:05:55 |
| 3. | Jesse-Owens-Team (vom MCG) (44) | 1:06:26 |
| 4. | Marie-Curie-Gymnasium (41) | 1:07:49 |
| 5. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (39) | 1:12:40 |
| 6. | Marie-Curie-Gymnasium (42) | 1:14:15 |