Ergebnisse 4. Jesse-Owens-Memorial-Staffel - 06.06.2009
Grundschulstaffeln, Zeiten (in Minuten) 8 x 650 m
| Mädchen: | Gesamt- platzierung | ||
| 1. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (Startnummer 28) | 0:21:12 | 6 |
| Jungen: | |||
| 1. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (29) | 0:18:54 | 1 |
| 2. | Leonardo da Vinci Campus (38) | 0:20:32 | 4 |
| Gemischte Teams: | |||
| 1. | Lessingschule Falkensee (21) | 0:19:57 | 2 |
| 2. | Diesterweg-Grundschule (26) | 0:20:33 | 3 |
| 3. | Otto Lilienthal Grundschule Wustermark (41) | 0:20:49 | 5 |
| 4. | Grundschule Dallgow am Wasserturm (32) | 0:21:21 | 7 |
| 5. | Lessingschule Falkensee (40) | 0:21:45 | 8 |
| 6. | Leonardo da Vinci Campus (39) | 0:21:53 | 9 |
| 7. | Otto Lilienthal Grundschule Wustermark (25) | 0:22:45 | 10 |
| 8. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (30) | 0:23:27 | 11 |
| 9. | Grundschule Dallgow am Wasserturm (33) | 0:24:01 | 12 |
| 10. | Grundschule Dallgow am Wasserturm (34) | 0:24:31 | 13 |
| 11. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (31) | 0:25:25 | 14 |
| 12. | Grundschule Dallgow am Wasserturm (35) | 0:25:39 | 15 |
| 13. | Otto Lilienthal Grundschule Wustermark (24) | 0:27:08 | 16 |
| 14. | Otto Lilienthal Grundschule Wustermark (23) | 0:27:36 | 17 |
Oberschulstaffeln 8 x 1,9 km
| Mädchen: | |||
| 1. | Freies Gymnasium Zepernick (Startnummer 11) | 1:14:21 | 11 |
| 2. | Marie Curie Gymnasium (13) | 1:23:00 | 13 |
| Jungen: | |||
| 1. | Lise-Meitner-Gymnasium (1) | 0:57:13 | 1 |
| 2. | Gymnasium Zepernick (12) | 1:01:11 | 3 |
| 3. | Freie Waldorfschule (4) | 1:01:28 | 5 |
| 4. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (5) | 1:09:37 | 10 |
| Gemischte Teams: | |||
| 1. | Sportverein 1892 Berlin (10) | 0:57:46 | 2 |
| 2. | Freie Waldorfschule Eugen Kolisko (3) | 1:01:28 | 4 |
| 3. | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow (15) | 1:04:09 | 6 |
| 4. | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow (14) | 1:04:53 | 7 |
| 5. | Leonardo da Vinci Campus (9) | 1:05:52 | 8 |
| 6. | Youth for understanding (17) | 1:09:28 | 9 |
| 7. | Schule am Sennefelder Platz Berlin (2) | 1:22:29 | 12 |